問い合わせ番号 R00063-000004
| 賃料 管理費等 |
9万円 なし |
敷金(保証金)/ 礼金 |
なし ( - ) / なし | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | あいの風とやま鉄道 石動駅 / 車3.4km | 所在地 | 富山県小矢部市長 | ||||
| 土地面積 | 4061㎡ | 坪数/坪単価 | 1228.45坪 / 73円 | 最適用途 | - | ||
| こだわり 条件 |
更地 上水道 下水道 電気 都市ガス プロパンガス 側溝 角地 即引渡可 浄化槽 | ||||||
画像枚数 2枚
| 交通 |
あいの風とやま鉄道 石動駅
/
車3.4km
|
||
|---|---|---|---|
| 所在地 周辺情報を調べる | 富山県小矢部市長 周辺情報を調べる | ||
| 物件種目 | 貸地 | ||
| 賃料 | 9万円 | 管理費等 | なし |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | なし / - | 礼金 | なし |
| 敷引 | - | 保証金償却 | - |
| その他一時金 | - | 維持費等 | - |
| 保険等 | - | 権利金 | - |
| 坪単価 | 73円 |
| 設備 | - | ||
|---|---|---|---|
| こだわりポイント | - | ||
| 備考 | |||
| 土地面積 | 4061㎡ | 坪 | 1228.45坪 |
|---|---|---|---|
| 私道負担面積 |
- |
都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 指定無 | 最適用途 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地勢 | - | 接道状況 |
|
| 地目 | 雑種地 | セットバック | - |
| 契約期間 | 2年 | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 条件等 |
普通借家契約 |
引渡し | 即時 |
| 更新料 | なし | ||
| 情報公開日 | 2018年1月25日 | 次回更新予定日 | 随時 |